Часы Apple Watch Ultra 4 Cellular, 49 мм, корпус из титана натурального цвета, миланский браслет натурального цвета, размер M (MJA94)
Остаток: Под заказ
Milanese Loop/Браслет Черный/Размер S
Milanese Loop/Браслет Черный/Размер M
Milanese Loop/Браслет Черный/Размер L
Milanese Loop/Браслет Натуральный/Размер S
Milanese Loop/Браслет Натуральный/Размер M
Milanese Loop/Браслет Натуральный/Размер L
Ocean Band/Браслет Полупрозрачный черный
Ocean Band/Браслет Полупрозрачный серый
Alpine Loop/Браслет Бордовый/Размер S
Alpine Loop/Браслет Пустынный/Размер S
Alpine Loop/Браслет Бордовый/Размер M
Alpine Loop/Браслет Пустынный/Размер M
Alpine Loop/Браслет Бордовый/Размер L
Alpine Loop/Браслет Пустынный/Размер L
Trail Loop/Браслет Бордовый/Размер S/M
Trail Loop/Браслет Песочный/Размер S/M
Trail Loop/Браслет Бордовый/Размер M/L
Trail Loop/Браслет Песочный/Размер M/L
Цвет:
Временно отсутствует
| Основные | |
| Корпус | Титан |
| Размер корпуса | 49 мм |
| Модель устройства | A3579 |
| Процессор | Apple S11 |
| Операционная система | watchOS 27 |
| Совместимость с ОС | iOS |
| Минимальная поддерживаемая версия iOS | 27 |
| Минимальная поддерживаемая модель iPhone | 11 / SE 2020 и новее |
| Цвет корпуса | натуральный |
| Конструкция | |
| Форма корпуса часов | прямоугольник |
| Материал корпуса | титан Grade 5 |
| Материал стекла | сапфир |
| Форма стекла | плоское |
| Класс пыле-влагозащиты | IP6X |
| Водонепроницаемость | до 100 м |
| Стандарт водонепроницаемости | ISO 22810:2010 |
| Защита от пыли | IP6X по стандарту IEC 60529 |
| Размер корпуса | 49x44x12 мм |
| Вес корпуса | 63 г (натуральный титан) 63,1 г (чёрный титан) |
| Подходящий обхват запястья | 130–210 мм |
| Стандарт для дайвинга | EN13319 |
| Глубина погружения | до 40 м |
| Точность глубиномера | ±1 м |
| Испытания на прочность | MIL-STD 810H |
| Испытания MIL-STD 810H | высота высокая температура низкая температура температурный шок погружение в воду замерзание и оттаивание лёд и ледяной дождь удары и вибрация |
| Дисплей | |
| Разрешение | 422x514 пикс |
| Площадь дисплея | 1245 мм² |
| Плотность пикселей на дюйм | 326 пикс |
| Тип дисплея | всегда включённый дисплей LTPO3 OLED с технологией Retina |
| Широкоугольный OLED-дисплей | есть |
| Максимальная яркость | 3000 кд/м² |
| Минимальная яркость | 1 кд/м² |
| Минимальная частота обновления | 1 Гц |
| Always-On | есть |
| Ночной режим | есть |
| Циферблаты с ночным режимом | Modular Ultra Wayfinder Orienteering |
| Функции дисплея | Always-On частота обновления от 1 Гц автоматическое включение ночного режима в темноте |
| Процессор | |
| Процессор | Apple S11 |
| Архитектура процессора | 64-битная |
| Количество ядер | 2 |
| Нейронный процессор | 4-ядерный Neural Engine |
| Чип беспроводной связи | W3 |
| Чип UWB | 2-го поколения |
| Apple Intelligence | есть |
| Siri AI | есть, доступность зависит от языка и региона |
| Audio Intelligence | Live Rewind Siri Recap Shazam Sound Recognition |
| Память | |
| Объем встроенной памяти | 64 ГБ |
| Связь | |
| Поддержка спутниковой связи | есть |
| Поддержка сотовой связи | есть |
| Стандарты связи | 5G RedCap, LTE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Диапазоны Wi-Fi | 2,4 ГГц, 5 ГГц |
| Bluetooth | 5.3 |
| Навигация | высокоточный двухчастотный GPS GPS Galileo QZSS BeiDou |
| FDD-5G NR | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n66, n71 |
| TDD-5G NR | n38, n40, n41, n53 |
| FDD-LTE | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 66, 71 |
| TDD-LTE | 38, 39, 40, 41, 53 |
| Международный роуминг | есть |
| Apple Watch For Your Kids | поддерживается |
| Apple Pay | есть |
| GymKit | есть |
| Аккумулятор | |
| Тип аккумулятора | встроенный литий-ионный аккумулятор |
| Время работы в активном режиме | до 50 ч |
| Время работы в режиме энергосбережения | до 84 ч |
| Время отслеживания тренировки на улице | до 18 ч |
| Время работы в режиме Extended Workout | до 25 ч |
| Время работы в режиме Max Extended Workout | до 45 ч |
| Быстрая зарядка | есть |
| Зарядка до 80% | примерно за 45 минут |
| 15 минут зарядки | до 18 часов обычного использования |
| 5 минут зарядки | до 10 часов отслеживания сна |
| Технологии | |
| Система датчиков здоровья | Health Sensing System |
| Датчики | электрический датчик сердечной активности 3-го поколения постоянно включённый оптический датчик сердечного ритма датчик уровня кислорода в крови датчик температуры датчик температуры воды глубиномер компас всегда включённый высотомер акселерометр High-G гироскоп с высоким динамическим диапазоном датчик внешней освещённости |
| Измерение сердечного ритма | каждые 5 секунд в течение дня |
| Измерение вариабельности сердечного ритма (HRV) | до 24 раз чаще по сравнению с предыдущей системой измерения |
| Recovery HRV | есть |
| Высокочастотное фоновое измерение пульса | есть |
| Readiness | оценка готовности организма от 0 до 10 |
| Рекомендации Readiness | Recover Pace Yourself Ready Go For It |
| Данные для Readiness | недавняя активность тренировочная нагрузка показатели организма Sleep Score |
| Vitals | сердечный ритм частота дыхания температура запястья продолжительность сна вариабельность сердечного ритма (HRV) |
| Дневные показатели Vitals | есть |
| ЭКГ | есть, доступность зависит от региона |
| Измерение уровня кислорода в крови | есть, доступность зависит от региона |
| Уведомления о высоком и низком пульсе | есть |
| Уведомления о нерегулярном ритме | есть, доступность зависит от региона |
| Уведомления о гипертонии | есть, доступность зависит от региона |
| Отслеживание температуры запястья | есть |
| Отслеживание сна | есть |
| Стадии сна | есть |
| Sleep Score | есть |
| Уведомления об апноэ сна | есть, доступность зависит от региона |
| Отслеживание цикла | есть |
| Функции отслеживания цикла | оценка фертильного окна ретроспективная оценка овуляции поддержка перименопаузы и менопаузы |
| Приложение Medications | есть |
| Приложение Mindfulness | есть, включая отслеживание психического состояния |
| Мониторинг шума | есть |
| Функции управления | одинарное касание двойное касание жест Wrist Flick Digital Crown с тактильной отдачей боковая кнопка настраиваемая кнопка Action |
| Функции безопасности | экстренный сигнал SOS экстренный сигнал SOS через спутник международный экстренный вызов распознавание падения распознавание аварии сирена фонарик Last Emergency Call Availability Waypoint Backtrack Check In |
| Спутниковые функции | Emergency SOS Messages Find My |
| Функции тренировок | бег ходьба велоспорт плавание мультиспорт лыжи сноуборд гребля гольф HIIT йога силовые тренировки танцы пилатес тай-чи кикбоксинг и другие |
| Отслеживание шагов | обновлённая система подсчёта шагов и расстояния на основе машинного обучения |
| Дополнительно | |
| Водонепроницаемость | до 100 м |
| Поддерживаемые водные активности | плавание снорклинг рекреационный дайвинг скоростные водные виды спорта |
| Глубиномер | до 40 м |
| Автоматический запуск измерения глубины | с глубины 1 м |
| Функции глубиномера | текущая глубина максимальная глубина продолжительность погружения температура воды GPS-точки входа и выхода из воды |
| Дайв-компьютер | поддерживается через совместимое приложение из App Store |
| Радиус слышимости сирены | до 180 м |
| Динамик | 2 штуки |
| Воспроизведение мультимедиа | есть |
| Микрофон | 3 штуки |
| Микрофонная система | массив из трёх микрофонов с формированием луча и подавлением шума ветра |
| Siri | Siri AI на базе Apple Intelligence |
| Точный поиск iPhone | есть, благодаря UWB-чипу 2-го поколения |
| Комплектация | часы, ремешок, кабель Apple Watch Magnetic Fast Charger с разъёмом USB-C длиной 1 м |
| Универсальный доступ | VoiceOver Zoom On/Off Labels Reduce Transparency Increase Contrast Color Filters Text Size Bold Text Reduce Motion Hourly Chimes AssistiveTouch Touch Accommodations Auto-Answer Calls Type to Siri RTT Audio Volume Balance Audio Transcription Live Speech Accessibility Shortcut Mono Audio Taptic Time Personal Voice Live Listen Sound Recognition |
| Требования к среде эксплуатации | |
| Температура при эксплуатации | От 0 до 35 °C |
| Температура на запястье | От −20 до 55 °C |
| Температура при хранении | От −20 до 45 °C |
| Температура при дайвинге | От 0 до 40 °C |
| Относительная влажность | От 5 до 90% без конденсации |
| Высота при эксплуатации | От −500 до 9000 м |
- Материал корпуса: титан Grade 5
- Материал браслета/ремешка: титан
- Длина ремешка: для запястья 155–185 мм
- Размер ремешка: M
- Дисплей: Always-On Retina LTPO3 OLED, до 3000 нит
- Процессор: Apple S11
- Память: 64 ГБ
- Защищенность: WR100, IP6X, MIL-STD 810H
- Совместимость: iPhone 11 / SE 2020 и новее, с iOS 27 и новее
- Операционная система: watchOS 27
- Автономность: до 50 часов, до 84 часов в режиме энергосбережения
К данному товару еще не оставлено ни одного отзыва
Вы просматривали
Новинки
Лидеры продаж
Спецпредложения