Samsung Galaxy Z Fold6 256GB серый
| Общие параметры | |
| Тип | смартфон |
| Модель | Samsung Galaxy Z Fold6 |
| Год релиза | 2024 |
| Мобильная связь | |
| Диапазоны частот 2G | GSM 850 (B5), GSM 900 (B8), GSM 1800 (B3), GSM 1900 (B2) |
| Диапазоны частот 3G | UMTS 850 (B5), UMTS 900 (B8), UMTS 1700 (B4), UMTS 1900 (B2), UMTS 2100 (B1) |
| Поддержка сетей 4G (LTE) | есть |
| Диапазоны частот 4G (LTE) | FDD-LTE 700 (B12), FDD-LTE 700 (B13), FDD-LTE 700 (B17), FDD-LTE 700 (B28), FDD-LTE 800 (B20), FDD-LTE 850 (B5), FDD-LTE 850 (B18), FDD-LTE 850 (B19), FDD-LTE 850 (B26), FDD-LTE 900 (B8), FDD-LTE 1500 (B32), FDD-LTE 1700 (B4), FDD-LTE 1700 (B66), FDD-LTE 1800 (B3), FDD-LTE 1900 (B2), FDD-LTE 1900 (B25), FDD-LTE 2100 (B1), FDD-LTE 2600 (B7), TDD-LTE 1900 (B39), TDD-LTE 2300 (B40), TDD-LTE 2500 (B41), TDD-LTE 2600 (B38) |
| Поддержка 4G LTE-Advanced | есть |
| Поддержка VoLTE | есть |
| Поддержка сетей 5G | есть |
| Диапазоны частот 5G | FDD-5G 700 (B12), FDD-5G 700 (B28), FDD-5G 800 (B20), FDD-5G 850 (B5), FDD-5G 850 (B26), FDD-5G 900 (B8), FDD-5G 1700/2100 (B66), FDD-5G 1800 (B3), FDD-5G 1900 (B2), FDD-5G 1900 (B25), FDD-5G 2100 (B1), FDD-5G 2600 (B7), SDL-5G 1500 (B75), TDD-5G 2300 (B40), TDD-5G 2500 (B41), TDD-5G 2600 (B38), TDD-5G 3500 (B78), TDD-5G 3700 (B77) |
| Формат SIM-карт | Nano-SIM, eSIM |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Количество eSIM | 1 |
| Режим работы нескольких SIM-карт | режим ожидания |
| Экран | |
| Диагональ экрана (дюйм) | 7.6" |
| Разрешение экрана | 1856х2120 |
| Технология изготовления матрицы | AMOLED |
| Тип матрицы (подробно) | Dynamic AMOLED 2X |
| Яркость | 2600 Кд/м² |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Плотность пикселей | 375 ppi |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Диагональ дополнительного экрана (дюйм) | 6.3" |
| Разрешение дополнительного экрана | 968х2376 |
| Конструкция и защита | |
| Тип корпуса | складной |
| Материал корпуса | металл, стекло |
| Защищенность | защита от влаги, защитное покрытие экрана от царапин |
| Защитное покрытие экрана | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Степень защиты IP | IP48 |
| Тип выреза на экране | круглый/овальный |
| Операционная система и процессор | |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС | Android 14 |
| Оболочка ОС | One UI 6.1 |
| Поддержка Google Mobile Services | есть |
| Модель процессора | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy |
| Количество ядер | 8 |
| Максимальная частота процессора | 3.3 ГГц |
| Конфигурация процессора | 1x Cortex-X4 3.3 ГГц, 2x Cortex-A520 2.27 ГГц, 2x Cortex-A720 2.96 ГГц, 3x Cortex-A720 3.15 ГГц |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Графический ускоритель | Adreno 750 |
| Память | |
| Тип встроенной памяти | UFS 4.0 |
| Слот для карты памяти | нет |
| Основная (тыловая) камера | |
| Количество основных (тыловых) камер | 3 |
| Количество мегапикселей основной камеры | 50+12+10 Мп |
| Тип модулей камеры | сверхширокоугольная камера, телефотокамера, широкоугольная камера |
| Апертура основной камеры | 1.8, 2.2, 2.4 |
| Автофокусировка основной камеры | есть |
| Тип вспышки | одинарная светодиодная |
| Угол обзора объектива (градус) | 123° |
| Оптическая стабилизация | есть |
| Цифровой зум (фото) | 30 x |
| Оптический зум (фото) | 3 x |
| Особенности и технологии тыловой оптики | фазовый автофокус |
| Режимы и функции фотосъемки | панорамная съемка, портретный режим, режим Super HDR |
| Видеосъемка (основная камера) | |
| Формат видеосъемки | Full HD, HD, Ultra HD 4K, Ultra HD 8K |
| Разрешение видео и частота кадров | 1280x720 (960 кадр./сек.), 1920x1080 (60 кадр./сек.), 1920x1080 (240 кадр./сек.), 3840x2160 (30 кадр./сек.), 3840x2160 (60 кадр./сек.), 3840x2160 (120 кадр./сек.), 7680x4320 (30 кадр./сек.) |
| Замедленная видеосъемка | есть |
| Форматы воспроизведения видео | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Особенности и функции видеосъемки | оптическая стабилизация |
| Фронтальная камера | |
| Двойная фронтальная камера | нет |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 10 Мп |
| Апертура фронтальной камеры | 2.2 |
| Автофокусировка | нет |
| Угол обзора фронтальной камеры (градус) | 85° |
| Разрешение видеосъемки | 1920x1080 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (60 кадр./сек.), 3840x2160 (60 кадр./сек.), 3840×2160 (30 кадр./сек.) |
| Особенности и технологии фронтальной оптики | подэкранная камера 4 Мп |
| Режимы и функции съемки | режим HDR |
| Аудио | |
| Стереодинамики | есть |
| Форматы аудиофайлов | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, MID, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| FM радио | нет |
| Коммуникации | |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Стандарт Wi-Fi | 4 (802.11n), 5 (802.11ac), 6 (802.11ax), 7 (802.11be) |
| NFC | есть |
| Системы навигации | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
| Прочие технологии передачи данных | Wi-Fi Direct, Wi-Fi MiMO |
| Разъемы и датчики | |
| Интерфейс для зарядки | USB Type-C |
| Разъем для наушников | USB Type-C |
| Поддержка OTG | есть |
| Датчики | акселерометр, барометр, гироскоп, датчик Холла, датчик освещенности, датчик приближения, компас |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Емкость аккумулятора | 4400 мА*ч |
| Быстрая зарядка | есть |
| Поддержка беспроводной зарядки | есть |
| Поддержка беспроводной реверсивной зарядки | есть |
| Время работы при прослушивании музыки | 77 ч |
| Время работы при воспроизведении видео | 23 ч |
| Дополнительная информация | |
| Биометрическая защита | сканер отпечатков пальцев (сбоку корпуса) |
| Наушники в комплекте | нет |
| Зарядное устройство в комплекте | нет |
| Комплектация | кабель USB Type-C |
| Особенности, дополнительно | поддержка ЗУ мощностью 45 Вт для ускоренного заряда |
| Габариты и вес | |
| Ширина | 132.6 мм |
| Ширина в сложенном виде | 68.1 мм |
| Высота | 153.5 мм |
| Высота в сложенном виде | 153.5 мм |
| Толщина | 5.6 мм |
| Толщина в сложенном виде | 12.1 мм |
| Вес смартфона | 239 г |
К данному товару еще не оставлено ни одного отзыва
Вы просматривали
Новинки
Лидеры продаж
Спецпредложения