Samsung Galaxy Z Fold8 16/1TB Фисташковый (Pistachio)
| Общие параметры | |
| Тип | Смартфон |
| Модель | Samsung Galaxy Z Fold8 |
| Год релиза | 2026 |
| Мобильная связь | |
| Поддержка стандартов сотовой связи | 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| Формат SIM-карт | Nano-SIM, eSIM |
| Количество SIM-карт | 2 (Dual SIM) |
| Режим работы SIM-карт | SIM 1 + eSIM / Dual eSIM (данные samsung.com для России и Великобритании) |
| Экран | |
| Диагональ основного экрана (дюйм) | 7.6" |
| Разрешение основного экрана | 1848 x 2448 (QXGA+), 403 ppi |
| Диагональ внешнего экрана (дюйм) | 5.5" по полному прямоугольнику (5.4" с учетом скругленных углов) |
| Разрешение внешнего экрана | 1248 x 1972 (WUXGA+), 428 ppi |
| Технология матрицы | Dynamic AMOLED 2X (оба экрана) |
| Частота обновления экранов | Адаптивная, от 1 до 120 Гц (оба экрана) |
| Пиковая яркость | 3000 нит (оба экрана) |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Особенности экрана | Vision Booster; антибликовое покрытие основного экрана |
| Конструкция и защита | |
| Тип корпуса | Складной |
| Материал корпуса | Стекло, алюминий (рамка Armor Aluminum) |
| Защитное стекло спереди (внешний экран) | Corning Gorilla Glass Ceramic 3 |
| Защитное стекло задней панели | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Шарнир | Armor FlexHinge |
| Усиление основного экрана | Два слоя титана (Flex Titanium) под дисплеем |
| Режим Flex Mode | Нет |
| Степень защиты IP | IP48 (защита от воды: погружение в пресную воду до 1,5 м на 30 минут) |
| Операционная система и процессор | |
| Операционная система | Android 17 |
| Оболочка ОС | One UI 9 |
| Модель процессора | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy |
| Количество ядер | 8 |
| Частота процессора | 4.74 ГГц, 3.6 ГГц |
| Основная (тыловая) камера | |
| Количество основных (тыловых) камер | 2 |
| Количество мегапикселей основной камеры | 50 + 50 Мп |
| Модули камеры | Широкоугольная 50 Мп (F1.8, Dual Pixel AF, OIS), сверхширокоугольная 50 Мп (F1.9, Quad Pixel AF) |
| Автофокусировка основной камеры | Да |
| Оптическая стабилизация | Да |
| Зум (фото) | 2x оптического качества (на сенсоре с адаптивными пикселями) |
| Цифровой зум (фото) | До 10x |
| Вспышка | Да |
| Видеосъемка | |
| Максимальное разрешение видеозаписи | 8K (7680 x 4320), 30 кадр./с |
| Замедленная видеосъемка | 240 кадр./с в FHD, 120 кадр./с в FHD, 120 кадр./с в UHD |
| Форматы воспроизведения видео | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Максимальное разрешение воспроизводимого видео | 8K (7680 x 4320), 60 кадр./с |
| Фронтальная камера | |
| Камера внешнего экрана | 10 Мп, F2.2, без автофокуса |
| Камера основного экрана | 10 Мп, F2.2, без автофокуса |
| Аудио | |
| Поддержка стереозвука | Да |
| Форматы воспроизведения аудио | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
| Коммуникации | |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7), 2.4 + 5 + 6 ГГц, EHT320, MIMO, 4096-QAM |
| Wi-Fi Direct | Да |
| NFC | Да |
| UWB (Ultra-Wideband) | Да |
| Системы навигации | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Разъемы и датчики | |
| Интерфейс для зарядки | USB Type-C |
| Версия USB | USB 3.2 Gen 1 |
| Разъем для наушников | USB Type-C |
| Датчики | акселерометр, барометр, сканер отпечатка пальца, гироскоп, геомагнитный датчик, датчик Холла, датчик освещенности, датчик приближения |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 4800 мА·ч (типичная, двойной аккумулятор) |
| Съемный аккумулятор | Нет |
| Время воспроизведения видео | До 26 ч |
| Проводная зарядка | До 63% примерно за 30 минут с адаптером 45 Вт (адаптер продается отдельно) |
| Поддержка беспроводной зарядки | Да, 20 Вт |
| Беспроводная реверсивная зарядка (Wireless PowerShare) | Да |
| Дополнительная информация | |
| Сканер отпечатка пальца | Да |
| Поддержка S Pen | Нет |
| Зарядное устройство в комплекте | Нет |
| Поддержка Samsung DeX | Да |
| Обновления безопасности | До 31 июля 2033 |
| Гарантия | Есть |
| Габариты и вес | |
| Размеры в сложенном виде (Ш x В x Т) | 81.9 x 123.9 x 9.7 мм |
| Размеры в разложенном виде (Ш x В x Т) | 161.4 x 123.9 x 4.5 мм (толщина без рамки основного экрана) |
| Вес смартфона | 201 г |
К данному товару еще не оставлено ни одного отзыва
Вы просматривали
Новинки
Лидеры продаж
Спецпредложения